BRZV – Jahresabschluss MLK – 2021
69 Kontrollbetriebe – 1
2.958 Kontrollkühe – 77
Durchschn. Milchleistung 9.168 kg + 1 24 kg
Fett % 4.34 % + 0,01 %
Eiweiß % 3,43 % + 0,02 %
Anzahl der Trächtigkeitstest über Milchprobe:
Jahr | Anzahl |
2015 | 200 |
2016 | 259 |
2017 | 412 |
2018 | 405 |
2019 | 451 |
2020 | 422 |
Beste Betriebe 2021:
HOLSTEIN:
Betrieb 2021 | Kuhzahl | Milch kg | FE kg | |||
KAPPEL Gerhard | Schmiedrait 14 | 96 | 11.405 | 900 | ||
SCHRAMMEL Hansjörg | Bildein, Alte Pinka 1 | 137 | 11530 | 842 | ||
GRAF Walter | M.Neuhodis 4 | 68 | 10957 | 838 | ||
FLECKVIEH:
Betrieb 2021 | Kuhzahl | Milch Kg | FE kg | |||
HOFFMANN Bernhard | Mariasdorf 21 | 12 | 10.350 | 980 | ||
MÜHL Walter | Jormannsdorf, Königsberger A.16 | 13 | 10.828 | 874 | ||
ULREICH Bernd | Mariasdorf 5 | 84 | 10.575 | 833 | ||
Beste Kühe 2021:
HOLSTEIN:
Beste Kühe | 2021 | ||||||
Milch Kg | FEkg | Lakt. | Name | Besitzer | |||
13.534 | 1.169 | 4 | SONDE | HB-A | Kappel Gerhard | Schmiedraid 14 | |
13.971 | 1.143 | 3 | JENNY | HB-A | Kappel Gerhard | Schmiedraid 14 | |
13.733 | 1.131 | 5 | KOBERGOLDDAY | HB-A | Schoditsch Wilhlem | Welgersdorf 149 | |
FLECKVIEH
Beste Kühe |
2021 |
||||||
Milch Kg | FEKG | Lakt. | Name | Besitzer | |||
13.298 | 1.437 | 5 | HUBSI | HB-A | HOFFMANN Bernhard | Mariasdorf 21 | |
11.912 | 1.106 | 1 | RAUPE | HB-A | HOFFMANN Bernhard | Mariasdorf 21 | |
10.816 | 1.105 | 6 | RODROS | HB-A | HOFFMANN Bernhard | Mariasdorf 21 | |
NEUE 100.000 Liter KUEHE 2021
GABI: SCHODITSCH Wilhelm; Welgersdorf
BORA: SCHODITSCH Wilhelm; Welgersdorf
EOS: POSTMANN Bernhard;Unterschützen
SISSI: WALTITSCH Michael, Neusiedl/G
BESAMUNGSDICHTE BRZV:
Fleckvieh 96,5 %
Holstein 85,6 %
Struktur
Kuhanzahl pro Betrieb | Betriebe | %-Anteil |
1 – 3 | 2 | 2,86 |
3 – 6 | 4 | 5,71 |
6 – 10 | 5 | 7,14 |
10 – 20 | 16 | 22,86 |
20 – 30 | 8 | 11,43 |
30 – 60 | 17 | 24,29 |
60 – 100 | 11 | 15,71 |
über 100 | 7 | 10,00 |
Summe | 70 | 100 |